Usuario Financiero
Informacion Financiera
Conoce más: conoceycompara.cnbs.gob.hn
Tasas de interés de tarjetas de crédito anualizadas marzo 2025
Clic en el botón descargar
Estados Financieros 2023-2024
Banco Promerica Honduras
Clic en el botón descargar
Estado de Situación Financiera octubre 2024
Clic en el botón descargar
Clic en el botón descargar
Descargue aquí
Calificación de Riesgos cifras enero 2024
Año 2025 |
||||||||||||
Detalle | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cantidad total de reclamos recibidos en el mes | 12 | 13 | 14 | |||||||||
Porcentaje de reclamos resueltos a favor del usuario financiero | 17% | 31% | 3% | |||||||||
Porcentaje de reclamos resueltos a favor de Banco Promerica, S.A. | 83% | 69% | 57% |
---------------------------------
Año 2024 |
||||||||||||
Detalle | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cantidad total de reclamos recibidos en el mes | 6 | 11 | 12 | 13 | 11 | 6 | 18 | 9 | 5 | 13 | 18 | 26 |
Porcentaje de reclamos resueltos a favor del usuario financiero | 50% | 36% | 33% | 46% | 27% | 50% | 44% | 44% | 40% | 38% | 61% | 54% |
Porcentaje de reclamos resueltos a favor de Banco Promerica, S.A. | 50% | 64% | 67% | 54% | 73% | 50% | 56% | 56% | 60% | 62% | 39% | 46% |
---------------------------------
Año 2023 |
||||||||||||
Detalle | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cantidad total de reclamos recibidos en el mes | 14 | 8 | 5 | 4 | ||||||||
Porcentaje de reclamos resueltos a favor del usuario financiero | 57% | 37% | 60% | 50% | ||||||||
Porcentaje de reclamos resueltos a favor de Banco Promerica, S.A. | 43% | 63% | 40% | 50% |
Procedimiento para Realizar la Reclamación por transacciones no Reconocidas ó Sospechosas en sus Tarjetas
Términos y condiciones del Programa con Promerica Cobertura Mundial de Hurto, Robo y Extravío y Seguro de Tarjeta Segura