Recibimos:
Impuestos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tipos de Impuestos que se podrán pagar en nuestras ventanillas:
- Bienes inmuebles
- Industria, comercio y servicio
- Contratos
- Impuesto vecinal
- Auditoria
Impuestos de la Alcaldía Municipal San Pedro Sula
Tipos de Impuestos que se podrán pagar en nuestras ventanillas:
- Bienes inmuebles
- Industria, comercio y servicio
- Contratos
- Impuesto vecinal
- Volumen de ventas
Los pagos se podrán realizar de las siguientes maneras:
- Efectivo
- Cheques propios
- Cheques certificado de otro banco
- Cheques de caja
- Debito a cuenta
Servicio de Administración de Rentas (SAR)
- Es una institución gubernamental responsable de la recaudación de tributos internos.
- Como institución bancaria receptora de impuestos de Servicio de Administración de Rentas (SAR). Recibimos los siguientes formularios:
| Formulario | Descripción |
| 154 | Comprobante para aporte de la Conservación Patrimonio Vial |
| 202 | Declaración anual impuesto sobre ventas régimen simplificado |
| 207 | Declaración anual impuesto sobre ventas régimen simplificado |
| 222 | Declaración Jurada sobre ventas |
| 224 | Declaración Jurada sobre ventas |
| 227 | Declaración Jurada sobre ventas |
| 232 | DJ Impuesto Selectivo Específico y Retención en la fuente |
| 234 | DJ Impuesto Selectivo al consumo Específicos y Retenciones |
| 237 | DJ Impuesto Selectivo Específico y Retención en la fuente |
| 252 | Recibo Oficial de Pago |
| 254 | Recibo Oficial de Pago |
| 255 | Recibo Oficial de Pago |
| 257 | Recibo Oficial de Pago |
| 272 | DJ Imuesto sobre la renta personal natural |
| 277 | DJ Imuesto sobre la renta personal natural |
| 292 | DJ anual sobre ganancias de capital |
| 297 | DJ anual sobre ganancias de capital |
| 327 | DJ Contribución social del sector cooperativo |
| 334 | DJ Contribución especial por transacciones Financieras PRO seguridad Poblacional |
| 337 | DJ Contribución especial por transacciones Financieras PRO seguridad Poblacional |
| 344 | DJ Contribución especial por sectores PRO seguridad Poblacional |
| 347 | DJ Contribución especial por sectores PRO seguridad Poblacional |
| 352 | ISR Activo neto y aportación solidaria persona Jurídica |
| 357 | ISR Activo neto y aportación solidaria persona Jurídica |
| 360 | Declaración Jurada y pago de revaluación de activos |
| 387 | DJ anual impuesto cedular Si la renta por alquiler Habitacional |
Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras
Cuéntanos con Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH)
Con este proceso se completa la automatización de todas las aduanas del país incrementando la recaudación tributaria aduanera.