Viaja y vive una experiencia con Muvit: La asistencia de viaje internacional más completa.
Nuestros viajeros disfrutan de un viaje seguro, con las mejores coberturas del mercado y un servicio de atención personalizada que los acompaña 24/7 durante el viaje.
Plan Diario
| BENEFICIOS | Plan A | Plan B | Plan C |
| Asistencia médica por accidente | $5,000 | $15,000 | $30,000 |
| Asistencia médica por enfermedad no preexistente | $5,000 | $15,000 | $30,000 |
| Asistencia médica por enfermedad preexistente | $200 | $300 | $500 |
| Gastos médicos por complicaciones de embarazo | $200 | $300 | $500 |
| Medicamentos recetados | $50 | $100 | $200 |
| Emergencia dental | $100 | $150 | $500 |
| Traslado sanitario y/o repatriación sanitaria | $5,000 | $15,000 | $30,000 |
| Repatriación funeraria | $5,000 | $15,000 | $30,000 |
| Traslado de familiar por hospitalización | Tkt aéreo + hotel | Tkt aé + hotel | Tkt aé + hotel |
| Gastos de hotel por convalecencia | $200 | $300 | $1,000 |
| Orientación en caso de extravío de documentos, equipajes | Incluido | Incluido | Incluido |
| Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1° grado de consanguinidad | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
| Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
| Acompañamiento de menores de 15 años | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
| Gastos por vuelo demorado o cancelado | No | No | $100 |
| Cancelación de viaje contratado | No | $1,000 | $1,000 |
| Sustitución de ejecutivo | No | No | Tkt aé + hotel |
| Línea de consultas 24 horas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Transmisión de mensajes urgentes | Incluido | Incluido | Incluido |
| Transferencia de fondos | $10,000 | $10,000 | $15,000 |
| Transferencia de fondos para fianza legal | $10,000 | $10,000 | $15,000 |
| Asistencia legal por accidente de tránsito | $2,000 | $5,000 | $7,000 |
| Compensación por pérdida de equipaje | $600 | $800 | $1,200 |
| Compensación por demora en devolución de equipaje | No | No | $400 |
| Asistencia psicológica | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compensación por daño de equipaje | No | $50 | $100 |
| Pasaporte seguro | No | $50 | $50 |
| Médico virtual/Telefónico | Incluido | Incluido | Incluido |
| Segunda opinión médica en Viaje | No | No | Incluido |
| Seguimiento de viaje/crucero | No | No | Incluido |
| Concierge/Info.de eventos y espectáculos culturales principales ciudades | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compensación por pérdida de equipaje en cruceros | $150 | $300 | $500 |
| Sport/Práctica de deportes amateur | No | $1,000 | $1,000 |
Prima comercial por día (no incluye ISV)
| PRIMA COMERCIAL | Plan A | Plan B | Plan C |
| 5 - 20 días | $2.77 | $3.44 | $ .79 |
| 21 - 40 días | $2.79 | $3.65 | $4.08 |
| 41 - 60 días | $2.98 | $3.93 | $4.40 |
| 61 - 90 días | $3.35 | $4.43 | $4.97 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan Anual
| BENEFICIOS | Plan A | Plan B | Plan C |
| Asistencia médica por accidente | $5,000 | $20,000 | $30,000 |
| Asistencia médica por enfermedad no preexistente (Incluye covid-19 hasta 64 años) | $5,000 | $20,000 | $30,000 |
| Asistencia médica por enfermedad preexistente | $200 | $300 | $500 |
| Gastos médicos por complicaciones de embarazo | $200 | $300 | $500 |
| Medicamentos recetados | $50 | $100 | $200 |
| Emergencia dental | $100 | $150 | $500 |
| Traslado sanitario y/o repatriación sanitaria | $5,000 | $15,000 | $30,000 |
| Repatriación funeraria | $5,000 | $15,000 | $30,000 |
| Traslado de familiar por hospitalización | Tkt aéreo + hotel | Tkt aé + hotel | Tkt aé + hotel |
| Gastos de hotel por convalecencia | $200 | $300 | $1,000 |
| Orientación en caso de extravío de documentos, equipajes | Incluido | Incluido | Incluido |
| Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1° grado de consanguinidad | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
| Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
| Acompañamiento de menores de 15 años | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
| Gastos por vuelo demorado o cancelado | No | No | $100 |
| Cancelación de viaje contratado | No | $1,000 | $1,000 |
| Sustitución de ejecutivo | No | No | Tkt aé + hotel |
| Línea de consultas 24 horas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Transmisión de mensajes urgentes | Incluido | Incluido | Incluido |
| Transferencia de fondos | $10,000 | $10,000 | $15,000 |
| Transferencia de fondos para fianza legal | $10,000 | $10,000 | $15,000 |
| Asistencia legal por accidente de tránsito | $2,000 | $5,000 | $7,000 |
| Compensación por pérdida de equipaje | $600 | $800 | $1,200 |
| Compensación por demora en devolución de equipaje | No | No | $400 |
| Asistencia psicológica | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compensación por daño de equipaje | No | $50 | $100 |
| Pasaporte seguro | No | $50 | $50 |
| Médico virtual/Telefónico | Incluido | Incluido | Incluido |
| Segunda opinión médica en Viaje | No | No | Incluido |
| Seguimiento de viaje/crucero | No | No | Incluido |
| Concierge/Info.de eventos y espectáculos culturales principales ciudades | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compensación por pérdida de equipaje en cruceros | $150 | $300 | $500 |
| Sport/Práctica de deportes amateur | No | $1,000 | $ 1,000 |
Prima comercial por año (no incluye ISV)
| PRIMA COMERCIAL | Plan A | Plan B | Plan C |
| 365 días | $104.34 | $140.29 | $147.94 |