Otros Servicios
Muvit
Viaja y vive una experiencia con Muvit: La asistencia de viaje internacional más completa.
Nuestros viajeros disfrutan de un viaje seguro, con las mejores coberturas del mercado y un servicio de atención personalizada que los acompaña 24/7 durante el viaje.
Plan Diario
PLAN DIARIO | |||
BENEFICIOS | Plan A | Plan B | Plan C |
Asistencia médica por accidente | USD 5,000 | USD 15,000 | USD 30,000 |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente | USD 5,000 | USD 15,000 | USD 30,000 |
Asistencia médica por enfermedad preexistente | USD 200 | USD 300 | USD 500 |
Gastos médicos por complicaciones de embarazo | USD 200 | USD 300 | USD 500 |
Medicamentos recetados | USD 50 | USD 100 | USD 200 |
Emergencia dental | USD 100 | USD 150 | USD 500 |
Traslado sanitario y/o repatriación sanitaria | USD 5,000 | USD 15,000 | USD 30,000 |
Repatriación funeraria | USD 5,000 | USD 15,000 | USD 30,000 |
Traslado de familiar por hospitalización | Tkt aéreo + hotel | Tkt aé + hotel | Tkt aé + hotel |
Gastos de hotel por convalecencia | USD 200 | USD 300 | USD 1,000 |
Orientación en caso de extravío de documentos, equipajes | Incluido | Incluido | Incluido |
Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1° grado de consanguinidad | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
Acompañamiento de menores de 15 años | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
Gastos por vuelo demorado o cancelado | No | No | USD 100 |
Cancelación de viaje contratado | No | USD 1,000 | USD 1,000 |
Sustitución de ejecutivo | No | No | Tkt aé + hotel |
Línea de consultas 24 horas | Incluido | Incluido | Incluido |
Transmisión de mensajes urgentes | Incluido | Incluido | Incluido |
Transferencia de fondos | USD 10,000 | USD 10,000 | USD 15,000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 10,000 | USD 10,000 | USD 15,000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 2,000 | USD 5,000 | USD 7,000 |
Compensación por pérdida de equipaje | USD 600 | USD 800 | USD 1,200 |
Compensación por demora en devolución de equipaje | No | No | USD 400 |
Asistencia psicológica | Incluido | Incluido | Incluido |
Compensación por daño de equipaje | No | USD 50 | USD 100 |
Pasaporte seguro | No | USD 50 | USD 50 |
Médico virtual/Telefónico | Incluido | Incluido | Incluido |
Segunda opinión médica en Viaje | No | No | Incluido |
Seguimiento de viaje/crucero | No | No | Incluido |
Concierge/Info.de eventos y espectáculos culturales principales ciudades | Incluido | Incluido | Incluido |
Compensación por pérdida de equipaje en cruceros | USD 150 | USD 300 | USD 500 |
Sport/Práctica de deportes amateur | No | USD 1,000 | USD 1,000 |
Prima comercial por día (no incluye ISV)
PRIMA COMERCIAL | Plan A | Plan B | Plan C |
5 - 20 days | 2.77 | 3.44 | 3.79 |
21 - 40 days | 2.79 | 3.65 | 4.08 |
41 - 60 days | 2.98 | 3.93 | 4.40 |
61 - 90 days | 3.35 | 4.43 | 4.97 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan Anual
BENEFICIOS | Plan A | Plan B | Plan C |
Asistencia médica por accidente | USD 5,000 | USD 20,000 | USD 30,000 |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente (Incluye covid-19 hasta 64 años) | USD 5,000 | USD 20,000 | USD 30,000 |
Asistencia médica por enfermedad preexistente | USD 200 | USD 300 | USD 500 |
Gastos médicos por complicaciones de embarazo | USD 200 | USD 300 | USD 500 |
Medicamentos recetados | USD 50 | USD 100 | USD 200 |
Emergencia dental | USD 100 | USD 150 | USD 500 |
Traslado sanitario y/o repatriación sanitaria | USD 5,000 | USD 15,000 | USD 30,000 |
Repatriación funeraria | USD 5,000 | USD 15,000 | USD 30,000 |
Traslado de familiar por hospitalización | Tkt aéreo + hotel | Tkt aé + hotel | Tkt aé + hotel |
Gastos de hotel por convalecencia | USD 200 | USD 300 | USD 1,000 |
Orientación en caso de extravío de documentos, equipajes | Incluido | Incluido | Incluido |
Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1° grado de consanguinidad | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
Acompañamiento de menores de 15 años | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
Gastos por vuelo demorado o cancelado | No | No | USD 100 |
Cancelación de viaje contratado | No | USD 1,000 | USD 1,000 |
Sustitución de ejecutivo | No | No | Tkt aé + hotel |
Línea de consultas 24 horas | Incluido | Incluido | Incluido |
Transmisión de mensajes urgentes | Incluido | Incluido | Incluido |
Transferencia de fondos | USD 10,000 | USD 10,000 | USD 15,000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 10,000 | USD 10,000 | USD 15,000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 2,000 | USD 5,000 | USD 7,000 |
Compensación por pérdida de equipaje | USD 600 | USD 800 | USD 1,200 |
Compensación por demora en devolución de equipaje | No | No | USD 400 |
Asistencia psicológica | Incluido | Incluido | Incluido |
Compensación por daño de equipaje | No | USD 50 | USD 100 |
Pasaporte seguro | No | USD 50 | USD 50 |
Médico virtual/Telefónico | Incluido | Incluido | Incluido |
Segunda opinión médica en Viaje | No | No | Incluido |
Seguimiento de viaje/crucero | No | No | Incluido |
Concierge/Info.de eventos y espectáculos culturales principales ciudades | Incluido | Incluido | Incluido |
Compensación por pérdida de equipaje en cruceros | USD 150 | USD 300 | USD 500 |
Sport/Práctica de deportes amateur | No | USD 1,000 | USD 1,000 |
Prima comercial por año (no incluye ISV)
PRIMA COMERCIAL | Plan A | Plan B | Plan C |
365 dias | 104.34 | 140.29 | 147.94 |