Tasas de Interés
BANCO PROMERICA: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 35 de la Ley De Tarjetas de Crédito y Articulo 35 del Reglamento de esa misma ley, hace del conocimiento a sus tarjeta habientes y al publico en general, que las tasas de interés aplicadas durante el mes anterior fueron las siguientes:
PRODUCTOS |
MONEDA NACIONAL |
MONEDA EXTRANJERA |
||
| Mínima * | Máxima | Mínima * | Máxima | |
| Premia Visa Signature | 20.00% | 35.00% | 15.00% | 25.00% |
| Premia Visa Platinum | 20.00% | 56.50% | 15.00% | 38.00% |
| Premia Business | 20.00% | 52.50% | 43.00% | 43.00% |
| Premia Visa Oro | 20.00% | 59.85% | 15.00% | 43.00% |
| Premia Visa Internacional | 20.00% | 59.85% | 15.00% | 43.00% |
| Premia Visa Local | 20.00% | 59.95% | N/A | N/A |
| Colegio de Ingenieros Civiles Visa Oro | 20.00% | 59.85% | 17.00% | 43.00% |
| Colegio de Ingenieros Civiles Visa Internacional | 20.00% | 59.85% | 15.00% | 43.00% |
| Colegio de Ingenieros Civiles Visa Local | 33.00% | 59.95% | N/A | N/A |
| Lady Lee Visa Oro | 20.00% | 59.85% | 15.00% | 43.00% |
| Lady Lee Visa Internacional | 20.00% | 59.85% | 15.00% | 43.00% |
| Lady Lee Visa Local | 29.85% | 59.95% | N/A | N/A |
| Lady Lee Cuota Congelada | 28.00% | 59.95% | N/A | N/A |
| Carrion Visa Platinum | 32.00% | 56.50% | 38.00% | 38.00% |
| Carrrion Visa Oro | 20.00% | 59.85% | 43.00% | 43.00% |
| Carrion Visa Internacional | 20.00% | 59.85% | 43.00% | 43.00% |
| Carrion Pago Fijo Visa Local | 20.00% | 59.95% | N/A | N/A |
| Carrion Pago Fijo Propietaria | 20.00% | 59.95% | N/A | N/A |
| Office Depot Visa Internacional | 20.00% | 59.85% | 15.00% | 43.00% |
| Super Premia Oro | 20.00% | 59.85% | 15.00% | 43.00% |
| Super Premia Internacional | 20.00% | 59.85% | 15.00% | 43.00% |
| Konmi Oro | 20.00% | 59.85% | 15.00% | 43.00% |
| Konmi Tarjeta Internacional | 20.00% | 59.85% | 15.00% | 43.00% |
| Full Card Oro | 20.00% | 59.85% | 15.00% | 43.00% |
| Full Card Internacional | 20.00% | 59.85% | 15.00% | 43.00% |
Tasa mínima incluye extrafinanciamientos, no considera extrafinanciamientos comerciales al 0%
N/A = No aplica










